僑盛源變頻螺桿空壓機技術(shù)參數(shù)
機型 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(M3/min) | 電機功率(KW) | 冷卻方式 | 排氣/水冷接口 | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) |
Q-08AV | 0.8 | 0.6 - 1.1 | 7.5 | 風冷 | 排氣G1/2 | 800*720*900 | 240 |
1.0 | 0.45 - 0.9 | ||||||
1.2 | 0.35 - 0.7 | ||||||
Q-11AV | 0.8 | 0.75 - 1.5 | 11 | 風冷 | 排氣G3/4 | 850*900*1100 | 450 |
1.0 | 0.65 - 1.3 | ||||||
1.2 | 0.55 - 1.1 | ||||||
Q-15AV | 0.8 | 1.15 - 2.3 | 15 | 風冷 | 排氣G3/4 | 850*900*1100 | 580 |
1.0 | 1.05 - 2.1 | ||||||
1.2 | 0.95 - 1.9 | ||||||
Q-18AV | 0.8 | 1.5 - 3.0 | 18.5 | 風冷 | 排氣G1 | 1150*900*1390 | 580 |
1.0 | 1.3 - 2.6 | ||||||
1.2 | 1.1 - 2.2 | ||||||
Q-22AV | 0.8 | 1.8 ~ 3.6 | 22 | 風冷 | 排氣G1 | 1380*850*1170 | 620 |
1.0 | 1.6 ~ 3.2 | ||||||
1.2 | 1.4 - 2.8 | ||||||
Q-30AV | 0.8 | 2.5 - 5.0 | 30 | 風冷 | 排氣G1 | 1380*850*1170 | 800 |
1.0 | 2.25 - 4.5 | ||||||
1.2 | 1.9 - 3.8 | ||||||
Q-37AV | 0.8 | 3.1 - 6.6 | 37 | 風冷 | 排氣G1 1/2 | 1500*1000*1340 | 850 |
1.0 | 2.8 - 5.8 | ||||||
1.2 | 2.5 - 5.2 | ||||||
Q-45AV | 0.8 | 3.85 - 7.1 | 45 | 風冷 | 排氣G1 1/2 | 1500*1000*1340 | 1100 |
1.0 | 3.15 - 6.3 | ||||||
1.2 | 2.8 - 5.6 | ||||||
Q-55AV | 0.8 | 4.6 - 9.6 | 55 | 風冷 | 排氣G2 | 1900*1300*1600 | 1800 |
1.0 | 4.25 - 8.8 | ||||||
1.2 | 3.8 - 7.9 | ||||||
Q-75AV | 0.8 | 6.3 - 12.8 | 75 | 風冷 | 排氣G2 | 2200*1300*1600 | 1900 |
1.0 | 5.6 - 11.7 | ||||||
1.2 | 5.0 - 10.0 | ||||||
Q-90AV | 0.8 | 7.9 - 15.8 | 90 | 風冷 | 排氣G2 | 2200*1300*1600 | 2100 |
1.0 | 6.9 - 13.8 | ||||||
1.2 | 6.25 - 12.0 | ||||||
Q-110AV | 0.8 | 9.9 - 19.6 | 110 | 風冷 | 排氣DN65 | 2800*1800*1800 | 3100 |
1.0 | 8.7 - 16.0 | ||||||
1.2 | 7.9 - 14.5 | ||||||
Q-110WV | 0.8 | 9.9 - 19.6 | 110 | 水冷 | 水冷G1 1/2 | 2800*1800*1800 | 3100 |
1.0 | 8.7 - 16.0 | ||||||
1.2 | 7.9 - 14.5 | ||||||
Q-132AV | 0.8 | 12.0 - 22.8 | 132 | 風冷 | 排氣DN65 | 2800*1800*1800 | 3400 |
1.0 | 11.0 - 20.0 | ||||||
1.2 | 9.65 - 17.5 | ||||||
Q-132WV | 0.8 | 12.0 - 22.8 | 132 | 水冷 | 水冷G1 1/2 | 2800*1800*1800 | 3400 |
1.0 | 11.0 - 20.0 | ||||||
1.2 | 9.65 - 17.5 | ||||||
Q-160AV | 0.8 | 13.8 - 27.0 | 160 | 風冷 | 排氣DN80 | 2800*1800*1900 | 3900 |
1.0 | 12.8 - 23.5 | ||||||
1.2 | 11.25 - 21.0 | ||||||
Q-160WV | 0.8 | 13.8 - 27.0 | 160 | 水冷 | 水冷G2 | 2800*1800*1900 | 3900 |
1.0 | 12.8 - 23.5 | ||||||
1.2 | 11.25 - 21.0 | ||||||
注:1、本公司對產(chǎn)品不斷研究改進,如技術(shù)參數(shù)與產(chǎn)品銘牌標示不符,以銘牌為準。 | |||||||
2、型號說明:Q表示是螺桿系列、數(shù)字表示是名義功率、A表示是風冷、W表示是水冷、V表示是變頻。 |